18V/5.0Ah電池シリーズ
金具・ボルトに対応
18V/5.0Ah電池シリーズ
金具・ボルトに対応
選べる3モード
作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。
※締め付け本数は、部材の硬さ、締め付け時間、周囲温度、電池パック特性などにより多少異なります。
コアを6個に分割し、巻き線を高密度にすることで、小型・ハイパワーのモーターを実現。
暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
寸法 高さ(H)×幅 |
---|
商品名 | PJ-IW161-BC/40A | PJ-IW161 |
---|---|---|
商品品番 | PJ91084 | PJ91081 |
JANコード | 4902870 797676 | 4902870 762025 |
希望小売価格 | \65,000+税 | \28,800+税 |
モータ | DCブラシレスモータ | |
質量 | 1.4Kg(JP-L91440A装着時)※フック無し | |
高さ(H)×幅(W)×長さ(L) | 236×82×141 (mm) (JP-L914装着時) | |
無負荷回転数 | 強モード | :0~2,600min-1(0~2,600回転/分) |
弱モード | :0~1,800min-1(0~1,800回転/分) | |
オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒) | :0~2,300min-1(0~2,300回転/分) | |
打撃数 | 強モード | :0~3,000min-1(0~3,000回/分) |
弱モード | :0~2,500min-1(0~2,500回/分) | |
オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒) | :0~3,000min-1(0~3,000回/分) | |
最大締付トルク | 強モード | :240N・m(約2,450kgf・cm) M16高力ボルト3秒締結時 |
能力 | 普通ボルト | :M8~M16 |
高力ボルト | :M8~M12 | |
ソケット差込寸法 | 四角ドライブ12.7mm(1/2″) | |
振動3軸合成値※ | 7.6m/s2(EN60745-2-2規格に基づき測定) | |
電池電圧 | 14.4V | |
対応電池パック | リチウムイオン電池JP-L914 | |
ライト | 白色LED | |
標準付属品 | 充電器(JC-925) 電池パック(JP-L91440A)2個 フック キャリングケース 取扱説明書 保証書 |
フック 取扱説明書 保証書 |
※振動3軸合成値についての詳細は、
JEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jeme-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
※ソケットは付属していません。