大容量バッテリTyp.5Ah※仕様登場
ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立
マキタ 充電式クリーナー CL108FDSTW(カプセル式/ワンタッチスイッチ/10.8V5.0A)
【吸込み仕事率 30/20/5W】【10.8V】【1充電使用時間約33/39/1時間22分】【質量1.1Kg】【集じん容量600mL】
大容量バッテリTyp.5Ah※仕様登場
ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立
マキタ 充電式クリーナー CL108FDSTW(カプセル式/ワンタッチスイッチ/10.8V5.0A)
【吸込み仕事率 30/20/5W】【10.8V】【1充電使用時間約33/39/1時間22分】【質量1.1Kg】【集じん容量600mL】
モデルNo | CL108FD | |
集じん方法 | カプセル式 | |
スイッチ | ワンタッチスイッチ | |
集じん容量(mL) | 600 | |
吸込仕事率(W) | パワフル | 30 |
強 | 20 | |
標準 | 5 | |
※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 | |
電源(V) | 直流10.8 (スライド) |
|
1充電使用量(目安) | パワフル | BL1050B時:約33分 BL1040B時:約26分 BL1015時:約10分 |
強 | BL1050B時:約39分 BL1040B時:約31分 BL1015時:約12分 |
|
標準 | BL1050B時:約1時間22分 BL1040B時:約1時間5分 BL1015時:約25分 |
|
※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 956 |
幅 | 110 | |
高さ | 150 | |
※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 | |
質量(kg) | BL1050B時:1.1 BL1040B時:1.1 BL1015時:1.0 |
|
※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | |
標準付属品 |
|
|
機能 | LEDライト | ○ |